0
Прожектор ДО72У
Код товара:
13685
Аббревиатура:
ДО72У
Документация:
Прожектор ДО72У предназначен для освещения:
- площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, автодорожных развязок и парковок, архитектурных сооружений, фасадов и памятников, рекламных щитов,
- карьеров, горных разработок, для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации,
- территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов, спортивных комплексов,
- производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.
Особенности
- модификации -22, -23, -26, -32, -33, -36 работают в диапазоне напряжения переменного и постоянного тока 110...220В,
- модификации -42, -43, 46 работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...305В.
- прожектор ДО72У имеет широкий выбор по группам механического исполнения:
- М1 (модификации -01, -02, -03, -04, -05, -22, -23, -26),
- М3/М9 (модификации -11, -12, -13, -14, -15),
- М3/М6/М9 (модификации -32, -33, -36, -42, -43, 46),
- у прожекторов модификации -22, -23, -26, -32, -33, -36 поворот корпуса на 360О,
- прожекторы модификации -42, -43, 46 имеют специальное конструктивное решение - грозозащиту,
- вибростойкие модификации -32, -33, -36, -42, -43, 46 укомплектованы специальными тормозными дисками со шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости,
Параметр | Значение | Степень защиты | ИС | Мощность номинал., Вт | Мощность потреб., Вт | Сила света, ккд | Углы рассеяния 2 при І=0,1 Іmax, град, Г/В | Габариты, LxWxH, мм | Масса, кг ±10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДО72У-60-01 | 220 | ІР65 | LED | 60 | 64 | 27 | 30/30 | 365х95х460 | 8,4 |
ДО72У-60-11 | 220 | ІР65 | LED | 60 | 64 | 27 | 30/30 | 380х95х460 | 8,7 |
ДО72У-60-02 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 25 | 38/38 | 365х95х460 | 8,4 |
ДО72У-60-12 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 25 | 38/38 | 380х95х460 | 8,7 |
ДО72У-60-03 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 11 | 50/50 | 365х95х460 | 8,4 |
ДО72У-60-13 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 11 | 50/50 | 380х95х460 | 8,7 |
ДО72У-60-04 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 4 | 76/45 | 365х95х460 | 8,4 |
ДО72У-60-14 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 4 | 76/45 | 380х95х460 | 8,7 |
ДО72У-60-05 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 2 | 55/55 | 365х95х460 | 8,4 |
ДО72У-60-15 | 220 AC | ІР65 | LED | 60 | 64 | 2 | 55/55 | 380х95х460 | 8,7 |
ДО72У-100-01 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 64 | 60 | 30/30 | 365х95х460 | 8,5 |
ДО72У-100-11 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 60 | 30/30 | 380х95х460 | 8,8 |
ДО72У-100-02 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 50 | 38/38 | 365х95х460 | 8,5 |
ДО72У-100-12 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 50 | 38/38 | 380х95х460 | 8,8 |
ДО72У-100-03 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 25 | 50/50 | 365х95х460 | 8,5 |
ДО72У-100-13 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 25 | 50/50 | 380х95х460 | 8,8 |
ДО72У-100-04 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 10 | 76/45 | 365х95х460 | 8,5 |
ДО72У-100-14 | 220 AC | ІР65 | LED | 100 | 110 | 10 | 76/45 | 380х95х460 | 8,8 |
ДО72У-40-22 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 40 | 110 | 3,2 | 104/104 | 255х200х155 | 3,4 |
ДО72У-40-23 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 40 | 44 | 1,3 | 136/136 | 255х200х155 | 3,4 |
ДО72У-40-26 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 40 | 44 | 5,1 | 82/82 | 255х200х155 | 3,4 |
ДО72У-40-32 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 40 | 44 | 3,2 | 104/104 | 255х200х155 | 3,5 |
ДО72У-40-33 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 40 | 44 | 1,3 | 136/136 | 255х200х155 | 3,5 |
ДО72У-40-36 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 60 | 44 | 5,1 | 82/82 | 255х200х155 | 3,5 |
ДО72У-60-22 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 60 | 44 | 5,2 | 104/104 | 255х200х155 | 3,4 |
ДО72У-60-23 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 60 | 66 | 2,1 | 136/136 | 255х200х155 | 3,4 |
ДО72У-60-26 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 60 | 66 | 8,27 | 79/79 | 255х200х155 | 3,4 |
ДО72У-60-32 | 110-220 | ІР65 | LED | 60 | 66 | 5,2 | 104/104 | 255х200х155 | 3,5 |
ДО72У-60-33 | 110-220 | ІР65 | LED | 60 | 66 | 2,1 | 136/136 | 255х200х155 | 3,5 |
ДО72У-60-36 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 90 | 66 | 8,27 | 79/79 | 255х200х155 | 3,5 |
ДО72У-90-22 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 90 | 66 | 7,5 | 106/106 | 335х315х190 | 4,5 |
ДО72У-90-23 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 90 | 99 | 3,8 | 138/138 | 335х315х190 | 4,5 |
ДО72У-90-26 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 90 | 99 | 10,8 | 86/86 | 335х315х190 | 4,5 |
ДО72У-90-32 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 90 | 99 | 7,5 | 106/106 | 335х315х190 | 4,6 |
ДО72У-90-33 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 90 | 99 | 3,8 | 138/138 | 335х315х190 | 4,6 |
ДО72У-90-36 | 110-220 AC/DC | ІР65 | LED | 180 | 99 | 10,8 | 86/86 | 335х315х190 | 4,6 |
ДО72У-180-32 | 220 AC | ІР65 | LED | 180 | 198 | 16 | 106/106 | 500x190x380 | 9,6 |
ДО72У-180-33 | 220 AC | ІР65 | LED | 180 | 198 | 7,6 | 138/138 | 500x190x380 | 9,6 |
ДО72У-180-36 | 220 AC | ІР65 | LED | 180 | 198 | 21,6 | 82/82 | 500x190x380 | 9,6 |
ДО72У-180-42 | 220 AC | ІР65 | LED | 180 | 198 | 15,6 | 106/106 | 500x190x380 | 10,2 |
ДО72У-180-43 | 220 AC | ІР65 | LED | 180 | 198 | 7,6 | 138/138 | 500x190x380 | 10,2 |
ДО72У-180-46 | 220 AC | ІР65 | LED | 180 | 198 | 22,6 | 82/82 | 500x190x380 | 10,2 |
ООО "ВАТРА" – светотехническое производственное предприятие, занимающееся проектированием, конструированием и изготовлением осветительных приборов.
В перечень продукции завода ООО "ВАТРА входят следующие товары:
- взрывозащищённые светильники, служащие для общего освещения промышленных предприятий с особыми условиями (наличие пыли, взрывоопасных твёрдых и парообразных веществ);
- общепромышленные светильники для помещений с различной высотой потолков по разнообразные источники света;
- прожекторы для общего освещения крупных объектов (исторические здания, футбольные стадионы, памятники, строительные площадки, сельскохозяйственные угодья);
- уличные осветительные приборы в простом и декоративном исполнении;
- светильники для офисного, административного использования;
- светильники для точечного освещения места работы;
- осветительные приборы для общественного транспорта (троллейбусы, трамваи, подвижный состав метрополитена, автобусы, железнодорожные вагоны);
- дорогостоящие светильники из хрусталя, с нанесением позолоты и других украшающих элементов;
- пускорегулирующая аппаратура (ПРА) для люминесцентных источников света.
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Екатеринбурге через транспортную компанию | от 5 дней |
Сроки доставки в Екатеринбурге через Почту России | 4–6 дней |
Цена доставки | бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Екатеринбургу | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Свердловской области в следующие города |
Нижний Тагил Каменск-Уральский Первоуральск Серов Новоуральск Асбест Ревда |