0
Резистор ЭС-3
Резисторы ЭС-3 предназначены для эксплуатации в силовых электрических цепях и в цепях управления переменного тока частоты 50 и 60 Гц, напряжением 660В и постоянного тока напряжением до 440В в качестве добавочных, балластных, нагревательных, нагрузочных, пусковых, разрядных, регулирующих, тормозных блоков резисторов
Типоисполнение резистора | Номинальное сопротивление резистора, ОМ | Номинальный ток, А | Масса, кг. |
---|---|---|---|
ЭС3У3 (экспорт) | 261,000 | 1,0 | 0,48 |
187,000 | 1,2 | 0,49 | |
140,000 | 1,4 | 0,50 | |
95,300 | 1,8 | 0,53 | |
68,100 | 2,1 | 0,56 | |
48,100 | 2,9 | 0,60 | |
37,000 | 3,3 | 0,65 | |
27,400 | 3,7 | 0,60 | |
21,500 | 4,2 | 0,63 | |
18,000 | 4,7 | 0,68 | |
12,000 | 5,8 | 0,77 | |
7,960 | 6,7 | 0,66 | |
5,760 | 7,9 | 0,74 | |
4,420 | 9,1 | 0,80 | |
3,480 | 10,2 | 0,93 | |
2,800 | 11,6 | 1,03 | |
1,960 | 13,4 | 0,67 | |
1,450 | 15,8 | 0,75 | |
1,100 | 18,3 | 0,83 | |
0,898 | 20,7 | 0,94 | |
0,698 | 23,2 | 1,05 | |
0,642 | 23,6 | 0,55 | |
0,481 | 27,4 | 0,59 | |
0,402 | 30,1 | 0,63 | |
0,320 | 33,8 | 0,66 | |
0,261 | 37,9 | 0,74 | |
0,200 | 43,6 | 0,81 | |
261,000 | 1,0 | 0,51 | |
187,000 | 1,2 | 0,54 | |
140,000 | 1,4 | 0,50 | |
95,300 | 1,8 | 0,53 | |
68,100 | 2,1 | 0,56 | |
48,100 | 2,9 | 0,60 | |
37,000 | 3,3 | 0,65 | |
27,400 | 3,7 | 0,60 | |
21,500 | 4,2 | 0,63 | |
18,000 | 4,7 | 0,68 | |
12,000 | 5,8 | 0,77 | |
7,960 | 6,7 | 0,66 | |
5,760 | 7,9 | 0,74 | |
4,420 | 9,1 | 0,80 | |
3,480 | 10,2 | 0,93 | |
2,800 | 11,6 | 1,03 | |
1,960 | 13,4 | 0,67 | |
1,450 | 15,8 | 0,75 | |
1,100 | 18,3 | 0,83 | |
0,898 | 20,7 | 0,94 | |
0,698 | 23,2 | 1,05 | |
0,642 | 23,6 | 0,55 | |
0,481 | 27,4 | 0,59 | |
0,402 | 30,1 | 0,63 | |
0,320 | 33,8 | 0,66 | |
0,261 | 37,9 | 0,74 | |
0,200 | 443,6 | 0,81 | |
ЭС3Т3 (тропическое исполнение) | 261,000 | 0,9 | 0,51 |
187,000 | 1,1 | 0,54 | |
140,000 | 1,3 | 0,50 | |
95,300 | 1,6 | 0,53 | |
68,100 | 2,0 | 0,56 | |
48,100 | 2,4 | 0,60 | |
37,000 | 2,7 | 0,65 | |
27,400 | 3,1 | 0,60 | |
21,500 | 3,5 | 0,63 | |
18,000 | 3,9 | 0,68 | |
12,000 | 4,7 | 0,77 | |
7,960 | 5,5 | 0,66 | |
5,760 | 6,5 | 0,74 | |
4,420 | 7,5 | 0,80 | |
3,480 | 8,5 | 0,93 | |
2,800 | 9,5 | 1,03 | |
1,960 | 11,0 | 0,67 | |
1,450 | 13,0 | 0,75 | |
1,100 | 15,0 | 0,83 | |
0,898 | 17,0 | 0,94 | |
0,698 | 19,0 | 1,05 | |
0,642 | 19,4 | 0,55 | |
0,481 | 22,5 | 0,59 | |
0,402 | 24,8 | 0,63 | |
0,320 | 27,8 | 0,66 | |
0,261 | 31,2 | 0,74 | |
0,200 | 35,9 | 0,81 |
Глуховский завод ”Электропанель” серийно выпускает следующую продукцию для горнодобывающих, металлургических, машиностроительных и нефтедобывающих предприятий, заводов по производству подъемно-транспортного оборудования Украины и ближнего зарубежья :
- блоки резисторов серии ЯС, БРФ (Б6), БРК (БК 12) в любом климатическом исполнении, резисторы и блоки резисторов для наземного, подземного, рельсового и безрельсового электротраспорта;
- блоки управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором серии Б5130, водно-распределительные устройства для жилого и промышленного строительства;
- станции управления и защиты электронасосов добычи нефти ШГС 5805М, панели крановые переменного тока;
- пульты и шкафы управления к компрессорным станциям производства ОАО ”ПТМЗ” г. Полтава, ОАО ”НПАО ВНИИкомпрессормаш” г. Сумы;
- безрессорные подвески ”Торсион”;
- компрессоры роторные типа ГР и ВР;
- любое шкафное оборудование по техническому заданию заказчика
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Екатеринбурге через транспортную компанию | от 5 дней |
Сроки доставки в Екатеринбурге через Почту России | 4–6 дней |
Цена доставки | бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Екатеринбургу | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Свердловской области в следующие города |
Нижний Тагил Каменск-Уральский Первоуральск Серов Новоуральск Асбест Ревда |