0
Счетчики-расходомеры мазута СМО-50...4000
Счетчики-расходомеры СМО предназначены для измерения объема мазута, протекающего через счетчики.
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования счетчиков-расходомеров СМО являются:
- температура окружающей среды от 10 до 50°С:
- относительная влажность воздуха 98%.
Модификации | СМО-50 | СМО-100 | СМО-200 | СМО-400 | СМО-1000 | СМО-2000 | СМО-4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный расход, дм3/час | 50 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 |
Минимальный расход, дм3/час | 7,5 | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | 600 |
Рабочее избыточное давление, Мпа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пределы допускаемой погрешности приведенной по расходу, % | ±1; ±2 | ±1; ±2 | ±1; ±1,5 | ±1; ±1,5 | ±0,6; ±1 | ±0,6; ±1 | ±0,6; ±1 |
Коричество разрядов отсчетного механизма | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Диаметр условного прохода | 15 | 15 | 15 | 15 | 32 | 32 | 32 |
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Потребляемая мощность, В·А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Температура измеряемой среды, 0С | от -10 до 120 | от -10 до 120 | от -10 до 120 | от -10 до 120 | от -10 до 120 | от -10 до 120 | от -10 до 120 |
Кинематическая вязкость среды, измеряемой счетчиком в диапазоне рабочих температур, м2/с | от 0,2·10-4 до 1,2·10-4 | от 0,2·10-4 до 1,2·10-4 | от 0,2·10-4 до 1,2·10-4 | от 0,2·10-4 до 1,2·10-4 | от 0,2·10-4 до 1,2·10-4 | от 0,2·10-4 до 1,2·10-4 | от 0,2·10-4 до 1,2·10-4 |
ПАО «Промприбор» - современное многоцелевое приборостроительное предприятие. Это один из основных отечественных производителей средств вычисления энергоносителей, и средств автоматизации. На территории завода находится Государственный эталон единицы объема и объемного расхода газа.
Завод Промприбор производит:
- промышленные счетчики газа;
- контрольно-измерительные приборы средств автоматизации технологических процессов;
- источники питания и зарядные устройства.
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Екатеринбурге через транспортную компанию | от 5 дней |
Сроки доставки в Екатеринбурге через Почту России | 4–6 дней |
Цена доставки | бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Екатеринбургу | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Свердловской области в следующие города |
Нижний Тагил Каменск-Уральский Первоуральск Серов Новоуральск Асбест Ревда |